Classement des fluides courants
Selon directives PED 97/23 et ATEX 94/9
Fluides | Formule | Etat | Groupe | Risque | ATEX | Classe T °C |
Acéthylène | C2H2 | Gaz | 1 | F+ | II C | T2 |
Acétone | H3C-CO-CH3 | Liquide | 1 | F | II A | T 1 |
Acide acétique | CH3COOH | Liquide | 1 | C, F | II A | T 1 |
Acide nitrique | HNN5 | Liquide | 1 | C, O | ||
Acide chlorydrique | HCI | Gaz | 1 | C | ||
Acide chlorydrique (dilué) | HCI | Liquide | 2 | |||
Acide fluorydrique | HF | Liquide | 1 | T+ | ||
Acide phosphorique | H3PO4 | Liquide | 2 | |||
Acide sulfurique | H2SO4 | Liquide | 2 | C | ||
Air comprimé | Gaz | 2 | ||||
Alcool méthylique | Liquide | 1 | II A | T 1 | ||
Aldéhydes | Liquide | 1 | T, F | II A, II B | T 4 | |
Ammoniac | NH3 | Gaz | 1 | T, F | II A | T1 |
Ammoniac (dilué) | NH4-OH | Liquide | 2 | T, C | ||
Argon | Ar | Gaz | 2 | |||
Azote | N2 | Gaz | 2 | |||
Benzène | C6H6 | Liquide | 1 | F, T | II A | T 1 |
Bière | Liquide | 2 | ||||
Bitume | Liquide | 2 | ||||
Butadiène | C4H6 | Gaz | 1 | F+, T | II B | T 2 |
Butane | C2H4 | Gaz | 1 | F+ | II A | T 2 |
Brome | Br2 | Gaz | 1 | T+ | ||
Chaux (lait de) | Ca(OH)2 | Liquide | 2 | |||
Chlore | CI2 | Gaz | 1 | T+ | ||
Chloroéthylène | CH2=CHCI | Gaz | 1 | F+, T | II C | |
Chlorure d'ammonium | NaCI | Liquide | 2 | |||
Chlorure de calcium | CaCI | Liquide | 2 | |||
Dioxyde d'azote | NO2 | Gaz | 1 | T+ | ||
Dioxyde de carbone | CO2 | Gaz | 2 | |||
Dioxyde de soufre | SO2 | Gaz | 1 | T | ||
Dowtherm R | C4H10O2 | Liquide | 2 | |||
Eau douce | Liquide | 2 | ||||
Eau de mer | Liquide | 2 | ||||
Eau glycolée MEG | Liquide | 1 | T | |||
Eau glycolée MPG | Liquide | 2 | ||||
Eau oxygénée | H2O2 | Liquide | 1 | O, C | II B | |
Eau surchauffée | Liquide | 2 | ||||
Essences | Liquide | 1 | F | II A | ||
Éthane | C2H6 | Gaz | 1 | F+ | II A | |
Éthanol | CH3-CH2OH | Liquide | 1 | F | II A | T 1 |
Ether | C4H10O | Liquide | 1 | F+ | II B | T 4 |
Éthylène | CH2=CH2 | Gaz | 1 | F+ | II B | T 2 |
Fioul | Liquide | 1 | F | |||
Fluor | F2 | Gaz | 1 | T+ | ||
Fréon (R11, R22) | Gaz | 1 | T | |||
Gaz naturel | Gaz | 1 | F+ | II A | ||
GPL | Liquide | 1 | F+ | II A | T 2 | |
Gasoil | Liquide | 1 | F | II A | ||
Gaz de coke | Gaz | 1 | F+ | II A | ||
Hélium | He | Gaz | 2 | |||
Huiles minérales | Liquide | 2 | ||||
Huiles végétales | Liquide | 2 | ||||
Hydrocarbures | Liquide | 1 | II B | T 3 | ||
Hydrogène | H2 | Gaz | 1 | F+ | II C | T 1 |
Hydroxyde de calcium | Ca(OH)2 | Liquide | 2 | |||
Hypochlorite de sodium | (eau de javel) | Liquide | 1 | T+ | ||
Iode (dissout) | 12 | Liquide | 2 | |||
Kérozène | Liquide | 1 | R10 | II A | T 3 | |
Lait | Liquide | 2 | ||||
Mazout | Liquide | 1 | II A | T 1 | ||
Méthane | CH4 | Gaz | 1 | F+ | II A | T 1 |
Méthanol | CH3OH | Liquide | 1 | F, T | II A | |
Méthylamine | CH3-NH2 | Gaz | 1 | F+ | II A | T 1 |
Monoxyde de carbone | CO | Gaz | 1 | F+, T | ||
Néon | Ne | Gaz | 2 | |||
Oxygène | O2 | Gaz | 1 | O | ||
Ozone | O3 | Gaz | 1 | O | ||
Phénol | Liquide | 1 | II A | |||
Phosgène | COCI2 | Gaz | 1 | T+ | ||
Propane | CH3-CH2-CH3 | Gaz | 1 | F+ | II A | T 1 |
Saumure | Liquide | 2 | ||||
Soude | NaOH | Liquide | 1 | T | ||
Sulfate d'aluminium (solution) | Al2(SO4)3 | Liquide | 2 | |||
Sulfate d'ammonium (solution) | Liquide | 2 | ||||
Sulfate de cuivre (solution) | CuSO4 | Liquide | 2 | |||
Trichloréthylène | CHCI=CCI2 | Liquide | 1 | T | II C | T 2 |
Toluène | C7H8 | Liquide | 1 | F | II A | T 1 |
Urée | CON2H4 | Liquide | 2 | |||
Vapeur d'eau | Gaz | 2 | ||||
Vin | Liquide | 2 | ||||
Pétrole | Liquide | 1 | II B | T 3 |
*Nous indiquons des fluides dont l’utilisation est susceptible de créer une ATEX. Cependant il appartient à l’exploitant d’apprécier dans chaque cas, et sous sa seule responsabilité, le risque et d’adopter les mesures de sécurité prévues par la directive ATEX 94/9/CE.
Nomenclature des risques selon INRS | |
C | Corrosif |
F | Inflammable |
F+ | Très inflammable |
I | Irritant |
T | Toxique |
T+ | Très toxique |
O | Comburant |
Classement des fluides selon DESP |
Fluides du groupe 1 |
Explosifs |
Extrêmement inflammables |
Facilement inflammables |
Inflammables |
Très toxiques |
Toxiques |
Comburants |
Fluides du groupe 2 |
Tous les autres fluides |