Équivalence des classes de pression
Les plus couramment utilisées
P.S. | API 6A | API 602 | ANSI B 16.34 | NF avant 1982 | NF E 29-005 | ANSI B 36.10 |
(bar) T = 20°C |
C.W.P (psi) T = 16°C |
(psi) T = 454 °C |
(psi) T = 454 °C |
“ancien” PN (bar) T = 20 °C |
ISO PN (bar) T = 20 °C |
Schedule des tubes |
900 | Classe 4500 | XXS | ||||
700 | API 10000 | |||||
420 | API 6000 | Classe 2500 | ISO PN 420 | |||
250 | Classe 1500 | ISO PN 250 | Sch. 160 | |||
207 | API 3000 | |||||
160 | PN 160 | |||||
150 | Classe 900 | ISO PN 150 | Sch. 80 | |||
138 | API 2000 | Série 800 | ||||
100 | API 1500 | Classe 600 | PN 100 (4) | ISO PN 100 | Sch. 40 | |
100 | ||||||
69 | API 1000 | Classe (400) | ||||
64 | PN 64 (4) | |||||
50 | Classe 300 | ISO PN 50 | ||||
40 | PN 40 | ISO PN 40 | ||||
25 | PN 25 | ISO PN 25 | ||||
20 | Classe 150 (3) | ISO PN 20 | ||||
16 | PN 16 | ISO PN 16 | ||||
10 | PN 10 | ISO PN 10 | ||||
6 | PN 6 | ISO PN 6 |
(1) API 6 A : norme sur l’équipement des têtes de puits (industrie du pétrole).
C.W.P. : Cold Water Pressure, aussi dénommée W.O.G. : Water, Oil, Gaz.
Cette norme définit des classes de pression à la température ambiante.
(2) API 602 : norme de définition de la robinetterie forgée pétrole.
(3) Température de référence pour la classe 150 lbs : 300 °C.
(4) Classes supprimées dans la norme ISO PN.
(5) Conversion : 1 bar = 14,5 psi.