Manchon acier de raccordement GT ACIER pour acier
En stock : %1
Référence
M019189
Sous-total :
Référence | Diamètre | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|
365075 | 350 mm | 355 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365076 | 400 mm | 406 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365077 | 450 mm | 457 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365078 | 500 mm | 508 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365080 | 600 mm | 610 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365081 | 700 mm | 711 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365082 | 750 mm | 762 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
365083 | 800 mm | 813 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés |
Description
Permet l’assemblage mécanique entre canalisations
• Gamme :
Manchon standard :
- DN 350 à 1600 - PFA selon diamètre
Manchon dissymétrique :
- DN 350 à 1600 - PFA selon diamètre
• Applications :
- fonte
- acier
• Gamme :
Manchon standard :
- DN 350 à 1600 - PFA selon diamètre
Manchon dissymétrique :
- DN 350 à 1600 - PFA selon diamètre
• Applications :
- fonte
- acier
Info technique
• PFA 26 à 10 selon DN
• Déviation angulaire ± 6° selon diamètre