Manchon fonte de raccordement UMT pour tuyau
En stock : %1
Référence
M019191
Sous-total :
Référence | Diamètre ext | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
363625 | 505-540 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363626 | 610-645 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363627 | 710-745 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés' | |
363628 | 810-845 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363638 | 395-435 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363639 | 435-470 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363640 | 470-505 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363641 | 540-575 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés' | |
363642 | 575-610 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
363643 | 645-680 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés' | |
363644 | 680-715 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés' | |
1129704 | 105-135 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
1129705 | 270-310 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
1129707 | 350-390 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés |
Description
Permet l’assemblage mécanique de canalisations de matériaux et diamètres extérieurs différents
• Gamme : Ø 395 à 845 mm
• Applications :
- fonte
- acier
- PVC-U
- fibre-ciment
• Gamme : Ø 395 à 845 mm
• Applications :
- fonte
- acier
- PVC-U
- fibre-ciment