Tube PEHD PE100 barre 6m SDR11 NF bande bleue
En stock : %1
Référence
M019430
Sous-total :
Référence | Diamètre extérieur | Pression | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|
72755 | 200 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
72756 | 225 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
151770 | 180 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
243037 | 140 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
243039 | 160 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
344574 | 355 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344575 | 315 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344576 | 280 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344577 | 125 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
344580 | 090 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
344584 | 110 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
376374 | 250 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
1029947 | 032 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
1029948 | 040 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
1029949 | 050 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
1029950 | 063 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
1029951 | 075 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En stock | |
1132245 | 063 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1132247 | 075 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1132249 | 050 mm | PN16 bar | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Les tubes PEHD PE 100 noir à bandes bleues sont utilisés dans les réseaux enterrés ou aériens d’adduction ou de distribution d’eau potable ou pour les branchements d’alimentation
• Diamètres : Ø 20 mm à 1000 mm (autre Ø sur demande)
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande
• Diamètres : Ø 20 mm à 1000 mm (autre Ø sur demande)
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande