Joint EPDM verrouillable type TYTON Vi+ pour emboitement automatique
En stock : %1
Référence
M019583
Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
691534 | 080 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691535 | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691536 | 125 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691537 | 150 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691538 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
691539 | 250 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691540 | 300 mm | stocks / disponibilité En stock | |
691541 | 350 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
691542 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
691543 | 450 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
691544 | 500 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
691545 | 600 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés |
Description
• Pour l’étanchéité et le verrouillage des tuyaux et raccords emboîtement automatique
• Consulter le paragraphe des tuyaux afin de connaitre la pression de fonctionnement admissible avec l'utilisation de rondelle TYTON VI+
• Consulter le paragraphe des tuyaux afin de connaitre la pression de fonctionnement admissible avec l'utilisation de rondelle TYTON VI+
Info chantier
• Consulter le manuel de pose ELECTROSTEEL afin de connaitre la pression de fonctionnement admissible avec l'utilisation de rondelle TYTON VI+ et les modalités de mise en oeuvre