Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
40229 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
40230 | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40231 | 080 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40232 | 100 mm | stocks / disponibilité En stock | |
40237 | 300 mm | stocks / disponibilité En stock | |
42556 | 200 mm | stocks / disponibilité En stock | |
209917 | 050 mm | stocks / disponibilité En stock | |
211134 | 125 mm | stocks / disponibilité En stock | |
211138 | 150 mm | stocks / disponibilité En stock | |
211140 | 250 mm | stocks / disponibilité En stock |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.