Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
209835 | 040 mm | stocks / disponibilité En stock | |
209846 | 060 mm | stocks / disponibilité En stock | |
209857 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209866 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
526871 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
526872 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.