Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
209833 | 040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209845 | 060 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
209856 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1138144 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1791318 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
1791336 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.