Tuyau PVC bi-orienté TOM 500 PN12,5 5,95m avec ACS
En stock : %1
Référence
M019822
Sous-total :
Référence | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
1207505 | 110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207506 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207507 | 140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207508 | 160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207509 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207510 | 225 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207511 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207512 | 315 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207513 | 355 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207514 | 400 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1207515 | 450 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
1207516 | 500 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
1207517 | 630 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés | |
1207518 | 800 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 26-31 jours ouvrés |
Description
• Longueur : 5,95 ml
• Couleur : bleu ou blanc
• Gamme Ø 90 mm à 800 mm selon PN
• Pression : 16
Application :
• Adduction d'eau potable
• Irrigation
Autres diamètres et PN - nous consulter
• Couleur : bleu ou blanc
• Gamme Ø 90 mm à 800 mm selon PN
• Pression : 16
Application :
• Adduction d'eau potable
• Irrigation
Autres diamètres et PN - nous consulter
Normes et certifications
• Référence norme : NF T 54-948:2010
• Attestation de conformité sanitaire (ACS)
• Marque de qualité NF P