Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
1418607 | 040/50 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418608 | 060/65 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418609 | 080 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418610 | 100 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418611 | 125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418612 | 150 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418613 | 200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1418614 | 250 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Filtre purge pour disconnecteur accessible par le dessus
• Gamme :
- DN 40 à 250
• Applications :
réseaux de distribution d’eau :
- protection des appareils de régulation
- protection des compteurs
réseaux d’irrigation
• Gamme :
- DN 40 à 250
• Applications :
réseaux de distribution d’eau :
- protection des appareils de régulation
- protection des compteurs
réseaux d’irrigation