Tube PEHD PE100 barre PN16 SDR11 NF bande bleue
En stock : %1
Référence
M022823
Sous-total :
Référence | Diamètre extérieur | Longueur m | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|---|
72754 | 180 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
72755 | 200 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
72756 | 225 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
151770 | 180 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
151772 | 200 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
151773 | 225 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
243037 | 140 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
243038 | 140 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
243039 | 160 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
243040 | 160 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
344553 | 090 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
344554 | 110 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
344558 | 125 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
344560 | 250 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
344562 | 280 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344564 | 315 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344567 | 355 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344574 | 355 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344575 | 315 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344576 | 280 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
344577 | 125 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
344580 | 090 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
344584 | 110 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
376374 | 250 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
1029947 | 032 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
1029948 | 040 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
1029949 | 050 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
1029950 | 063 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
1029951 | 075 mm | 6 m | stocks / disponibilité En stock | |
1132237 | 315 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous >31 jours ouvrés | |
1132245 | 063 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1132246 | 063 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
1132247 | 075 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés | |
1132248 | 075 mm | 12 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 21-25 jours ouvrés | |
1132249 | 050 mm | 6 m | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 16-20 jours ouvrés |
Description
Les tubes PEHD PE 100 noir à bandes bleues sont utilisés dans les réseaux enterrés ou aériens d’adduction ou de distribution d’eau potable ou pour les branchements d’alimentation
• Diamètres : Ø 20 mm à 1000 mm (autre Ø sur demande)
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande
• Diamètres : Ø 20 mm à 1000 mm (autre Ø sur demande)
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande