Réduction longue mâle-mâle avec fixation électrosoudable
En stock : %1
Référence
M023629
Sous-total :
Référence | Diamètre | Prix et stock | Quantité |
---|---|---|---|
359084 | 025-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359086 | 032-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359087 | 032-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359088 | 040-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359089 | 040-025 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359090 | 040-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359091 | 050-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359093 | 050-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359094 | 050-025 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359095 | 050-020 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359096 | 063-050 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359097 | 063-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359098 | 063-032 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359099 | 075-040 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359100 | 075-050 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359101 | 075-063 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359102 | 090-075 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359103 | 090-063 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359104 | 090-050 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359105 | 110-090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359106 | 110-075 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359107 | 110-063 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359109 | 125-110 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359110 | 125-090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359111 | 125-075 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359112 | 125-063 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359113 | 140-110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359114 | 140-125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359116 | 160-090 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359117 | 160-125 mm | stocks / disponibilité En stock | |
359118 | 160-110 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés | |
359119 | 180-125 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
359120 | 200-160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
359121 | 225-200 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
359123 | 225-180 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
359124 | 225-160 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 11-15 jours ouvrés | |
472756 | 160-140 mm | stocks / disponibilité En réapprovisionnement sous 6-10 jours ouvrés |
Description
• Les deux extrémités du raccord sont soudées simultanément (monofilament) sur les raccords ayant un diamètre ≤ 500 mm
• Chaque extrémité du manchon est fusionnée séparément (bifilament) pour les manchons dont le diamètre est égal ou supérieur à 560 mm
• Les manchons dotés de la technologie flex groove sont des bi-filaments de diamètre ≥ 500 mm
Autres diamètres - nous consulter
• Chaque extrémité du manchon est fusionnée séparément (bifilament) pour les manchons dont le diamètre est égal ou supérieur à 560 mm
• Les manchons dotés de la technologie flex groove sont des bi-filaments de diamètre ≥ 500 mm
Autres diamètres - nous consulter