97
S e r v i c e s +
wwwchristaudcom
Équivalences de dimensions
diamètres utilisés en robinetterie
DIMENSIONS DES FILETAGES
DN Pouces Plomberie Plastique
8 1/4“8/13
10 3/8“12/17
15 1/2“15/21 20
20 3/4“20/27 25
25 1“26/34 32
32 1“ 1/4 33/42 40
40 1“ 1/2 40/49 50
50 2“50/60 63
65 2“ 1/2 66/76 75
80 3“80/90 90
100 4“102/114 110
125 5“
150 6“
200 8“
250 10“
300 12"
Filetage G Filetage NPT
Ø Nombre de filets par pouce Pas mmNombre de filets par pouce Pas mm
1419 1337 18 1411
3819 1337 18 1411
1214 1814 14 1814
3414 1814 14 1814
111 2309 115 2209
114 11 2309 115 2209
112 11 2309 115 2209
211 2309 115 2209
212 11 2309 8 3175
311 2309 8 3175
411 2309 8 3175
Filetage gaz cylindrique BSPP ISO 228 Filetage gaz conique BSPT ISO 7 Filetage conique NPT ANSI B1.20
H = 0,9604 x pas H = 0,9604 x pas H = 0,866 x pas
h = 0,6043 x pas h = 0,6043 x pas h = 0,800 x pas
r 01373 x pas r 01373 x pas
conicité 625 conicité 625