99
S e r v i c e s +
wwwchristaudcom
Dimensions des brides
ANSI B1 6.5
Toutes dimensions en mm
D K L Nbre Ø D K L Nbre Ø D K L Nbre Ø
ISO PN 20 - ANSI 150 ISO PN 50 - ANSI 300 ISO PN 100 - ANSI 600
Dimensions
de raccordements
Boulonnerie
Dimensions
de raccordements
Boulonnerie
Dimensions
de raccordements
Boulonnerie
DN
en mm
10-----
15 88,9 60,5 15,8 4 M 14 95,3 66,5 15,8 4 M14 95,3 66,7 15,8 4 M 14
20 98,6 69,9 15,8 4 M 14 117,4 82,6 19 4 M 16 117,4 82,6 19 4 M 16
25 108 79,4 15,8 4 M 14 124 88,9 19 4 M 16 124 88,9 19 4 M 16
32 117 88,9 15,8 4 M 14 133 98,4 19 4 M 16 133 98,4 19 4 M 16
40 127 98,4 15,8 4 M 14 156 114,3 22,2 4 M 20 156 114,3 22,2 4 M 20
50 152 120,4 19 4 M 16 165 127,0 22,2 8 M 20 165 127 19 8 M 20
65 178 139,7 19 4 M 16 190 149,2 22,2 8 M 20 190 149,2 22,2 8 M 20
80 190 152,4 19 4 M 16 210 168,3 22,2 8 M 20 210 168,3 22,2 8 M 20
100 229 190,5 19 8 M 16 254 200,0 22,2 8 M 20 273 215,9 25,4 8 M 20
125 254 215,9 22,2 8 M 20 279 235,0 22,2 8 M 20 330 266,7 28,5 8 M 20
150 279 241,3 22,2 8 M 20 318 269,9 22,2 12 M 20 356 292,1 28,5 12 M 20
200 343 298,4 22,2 8 M 20 381 330,2 25,4 12 M 24 419 349,2 31,8 12 M 24
250 406 362,0 25,4 12 M 24 444 387,4 28,5 16 M 27 508 431,8 35 16 M 27
300 483 431,8 25,4 12 M 24 521 450,8 31,8 16 M 30 559 489 35 20 M 30
350 533 476,2 28,5 12 M 27 584 514,4 31,8 20 M 30 603 527 38,1 20 M 30
400 597 539,8 28,5 16 M 27 648 571,5 35 20 M 33 686 603,2 41,1 20 M 33
450 635 577,8 31,8 16 M 30 711 628,6 35 24 M 33 743 654 44,5 20 M 33
500 698 6350 318 20 M 30 775 6858 35 24 M 33 813 7239 445 24 M 33
600 813 7493 35 20 M 33 914 8128 411 24 M 39 940 8382 508 24 M 33
Illustrations et photos non contractuelles © Shutterstock Textes conformes sous réserve derreurs typographiques
Votre négociant se réserve le droit de supprimer ou de modifier sans préavis des produits ou les caractéristiques des
produits figurant dans ce catalogue Les caractéristiques techniques affichées sont données à titre indicatif en létat
actuel de nos connaissances au moment de limpression et ne sauraient donc engager notre responsabilité Les
normes et avis techniques peuvent évoluer et changer et seuls les documents fournis par les organismes habilités
sont utilisables Toute reproduction est strictement interdite