174
Pièces de raccordement à emboîtement
comprenant une gamme de coudes, tés
et brides à emboîtement permettant le
raccordement de canalisations PVC ou
d’une bride.
• Gamme :
- Ø 63 à 400
• Caractéristique :
- PFA 16
• Applications :
- PVC-U
- PVC bi-orienté (selon compatibilité avec
DE du PVC-BO)
Autres diamètres - nous consulter
Conformité aux normes :
• NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile
pour systèmes de canalisations en PVC-U
• NF EN 1092-2 : Brides et leurs
assemblages
• Attestation de conformité sanitaire (ACS)
• Ces raccords n’évitent pas le déboîtement
des tubes qui doivent être ancrés par
d’autres moyens (collier d’ancrage ou butée
béton)
Info chantier
RACCORDS FONTE POUR PVC
Coude fonte pour PVC
Bride Emboîtement fonte pour PVC
Té fonte pour PVC tubulure à bride
Diamètre
extérieur
11,25°-1/32 22,5°-1/16 45°-1/8 90°-1/4
Ø 063 mm 871847 871835 871873 871864
Ø 075 mm 871848 871844 871874 871865
Ø 090 mm 871849 871845 871875 871866
Ø 110 mm 871850 871839 871869 871860
Ø 125 mm 871851 871840 871870 871861
Ø 140 mm 871852 871841 871871 871862
Ø 160 mm 871856 871842 871872 871863
Ø 200 mm 871857 871843 871868-
Ø 225 mm 871853 871836 871832 871867
Ø 250 mm 871854 871837 871833 871858
Ø 315 mm 871855 871838 871834 871859
Diamètre
extérieur
Diamètre
nominal
bride
Gabarit
bride
Code
produit
Ø 063 mm
DN 050 mm ISO PN10-16 871918
DN 060 mm ISO PN10-16-
Ø 075 mm DN 060 mm ISO PN10-16 871919
Ø 090 mm DN 080 mm ISO PN10-16 871920
Ø 110 mm DN 100 mm ISO PN10-16 871921
Diamètre
extérieur
Diamètre
nominal
bride
Gabarit
bride
Code
produit
Ø 140 mm DN 125 mm ISO PN10-16 871923
Ø 160 mm DN 150 mm ISO PN10-16 871924
Ø 200 mm DN 200 mm ISO PN10 871925
Ø 250 mm DN 250 mm ISO PN10 871926
Ø 315 mm DN 300 mm ISO PN10 871927
Diamètre
extérieur - corps
Diamètre
nominal bride
Gabarit
bride
Code
produit
Ø 063 mm
DN 040 mm ISO PN10-16 871910
DN 060 mm ISO PN10-16 871911
Ø 075 mm
DN 040 mm ISO PN10-16 871912
DN 060 mm ISO PN10-16 871913
Ø 090 mm
DN 040 mm ISO PN10-16 871914
DN 060 mm ISO PN10-16 871915
DN 080 mm ISO PN1016 871916
Ø 110 mm
DN 040 mm ISO PN1016 871894
DN 060 mm ISO PN1016 871895
DN 080 mm ISO PN1016 871876
DN 100 mm ISO PN1016 871893
Ø 125 mm
DN 040 mm ISO PN1016 871877
DN 060 mm ISO PN1016 871897
DN 080 mm ISO PN1016 871878
DN 100 mm ISO PN1016 871896
Ø 140 mm
DN 040 mm ISO PN1016 871899
DN 060 mm ISO PN1016 871900
DN 080 mm ISO PN1016 871901
DN 125 mm ISO PN1016 871898
Ø 160 mm
DN 040 mm ISO PN1016 871905
DN 060 mm ISO PN1016 871906
DN 080 mm ISO PN1016 871907
DN 100 mm ISO PN1016 871902
DN 125 mm ISO PN1016 871903
DN 150 mm ISO PN1016 871904
Diamètre
extérieur - corps
Diamètre
nominal bride
Gabarit
bride
Code
produit
Ø 200 mm
DN 060 mm ISO PN10-16 871880
DN 080 mm ISO PN10-16 871881
DN 100 mm ISO PN10-16 871908
DN 125 mm ISO PN10-16 871879
DN 150 mm ISO PN10-16 871909
Ø 225 mm
DN 060 mm ISO PN10-16 871885
DN 080 mm ISO PN1016 871886
DN 100 mm ISO PN1016 871882
DN 150 mm ISO PN1016 871883
Ø 250 mm
DN 060 mm ISO PN1016 871890
DN 080 mm ISO PN1016 871892
DN 100 mm ISO PN1016 871887
DN 150 mm ISO PN1016 871888
DN 200 mm ISO PN1016 871889