192
ACCESSOIRES RACCORDS À BRIDES
Pièces de montage
Diamètre
nominal
Gabarit bride
ISO PN 16 ISO PN25 ISO PN40
DN 060 mm 18842
DN 065 mm 347572
DN 080 mm 347553
DN 100 mm 347546 18843 18843
DN 125 mm 347550 18848 18848
DN 150 mm 347551 18855 18855
DN 200 mm 860115 18856 347567
DN 250 mm 860237 347565 347568
DN 300 mm 860240 347566
• Vis avec f iletage intégral et écrou permettant un serrage optimal
• Classe de résistance : 8-8
• Revêtement Geomet 500 grade B :
- tenue au brouillard salin 1000 h (20 fois supérieur à un
revêtement Zn Cr3)
- pas de chrome
• La longueur de la boulonnerie dépend de l’épaisseur des brides et
du joint d’étanchéité
• Pour les brides Major, prévoir une vis 10 mm plus longue
Info chantier
Boulonnerie Geomet 500B
Diamètre Longueur Code produit
Ø 16 mm 060 mm 1157246
Ø 16 mm 070 mm 1157247
Ø 16 mm 080 mm 1157248
Ø 16 mm 090 mm 1157249
Ø 16 mm 100 mm 1157250
Ø 16 mm 120 mm 1157251
Ø 18 mm 080 mm 1157252
Ø 18 mm 090 mm 1157253
Ø 20 mm 080 mm 1157254
Ø 20 mm 090 mm 1157255
Ø 20 mm 100 mm 1157256
Ø 20 mm 120 mm 1157257
Ø 24 mm 100 mm 1157258
Ø 24 mm 120 mm 1157259
Ø 24 mm 130 mm 1249195
Ø 27 mm 130 mm 1249196
Ø 27 mm 150 mm 1249197
Ø 30 mm 140 mm 1249198
Ø 33 mm 150 mm 1249199
Boulonnerie en inox A2 :
• Vis à 6 pans avec f iletage total inox A2
• Ecrou hexagonal inox A2 ou A4
• Rondelle AFNOR Forme M inox A2
DIN 933 A2
DIN 934 A2
DIN 934 A4
NFE 25-514 A2
Boulonnerie inox
Libellé produit Code produit
VIS Ø16X060 FILETAGE TOTAL INOX A2 1145841
VIS Ø16X070 FILETAGE TOTAL INOX A2 1145842
VIS Ø16X080 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174932
VIS Ø16X090 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174933
ECROU Ø16 INOX A2 1145844
ECROU Ø16 INOX A4 1174939
RONDELLE Ø16 INOX A2 1174942
VIS Ø20X080 FILETAGE TOTAL INOX A2 1145843
VIS Ø20X090 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174934
VIS Ø20X100 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174935
VIS Ø20X120 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174936
ECROU Ø20 INOX A2 1145845
ECROU Ø20 INOX A4 1174940
RONDELLE Ø20 INOX A2 1174943
VIS Ø24X100 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174937
VIS Ø24X120 FILETAGE TOTAL INOX A2 1174938
ECROU Ø24 INOX A4 1174941
RONDELLE Ø24 INOX A2 1174944
Tableau boulons - brides
Diamètre
nominal
Gabarit bride
Nombre boulons -
type boulons
DN 040 mm ISO PN10-16-25 4 - Ø16x70
DN 050 mm ISO PN10-16-25 4 - Ø16x70
DN 060 mm ISO PN10-16 4 - Ø16x70
DN 060 mm ISO PN25 8 - Ø16x70
DN 065 mm ISO PN10-16 4 - Ø16x70
DN 065 mm ISO PN25 8 - Ø16x70
DN 080 mm ISO PN1016 8 Ø16x70
DN 080 mm ISO PN25 8 Ø16x70
DN 100 mm ISO PN1016 8 Ø16x70
DN 100 mm ISO PN25 8 Ø20x80
DN 125 mm ISO PN1016 8 Ø16x70
DN 125 mm ISO PN25 8 Ø24x100
DN 150 mm ISO PN1016 8 Ø20x80
DN 150 mm ISO PN25 8 Ø24x100
DN 200 mm ISO PN10 8 Ø20x80
DN 200 mm ISO PN16 12 Ø20x80
DN 200 mm ISO PN25 12 Ø24x100
DN 250 mm ISO PN10 12 Ø20x80
DN 250 mm ISO PN16 12 Ø24x100
DN 250 mm ISO PN25 12 Ø27x110
DN 300 mm ISO PN10 12 Ø20x80
DN 300 mm ISO PN16 12 Ø24x100
DN 300 mm ISO PN25 12 Ø27x110
Demi-brides