190
ACCESSOIRES RACCORDS À BRIDES
Plaques pleines ISO PN 10
Diamètre
nominal
Gabarit bride Code produit
DN 040 mm ISO PN10-16 40218
DN 050 mm ISO PN10-16 211126
DN 060 mm ISO PN10-16 40219
DN 080 mm ISO PN10-16 40220
DN 100 mm ISO PN10-16 40221
Diamètre
nominal
Gabarit bride Code produit
DN 125 mm ISO PN10-16 40222
DN 150 mm ISO PN10-16 40223
DN 200 mm ISO PN10 40224
DN 250 mm ISO PN10 40225
DN 300 mm ISO PN10 40226
Plaques taraudées
Diamètre
nominal
Gabarit
bride
40/3 PB 55/3 GB 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60
DN 040 mm ISO PN10-40 211128 211131 209832 209833 209835 209836 40229
DN 050 mm ISO PN10-16 354425 354426-1465952 1465949 1135694 209917
DN 060 mm ISO PN10-16 209840 209842 209844 209845 209846 209848 40230
DN 080 mm ISO PN10-40 209852 209853 209855 209856 209857 209858 40231
DN 100 mm ISO PN10-16 209860 209862 209863 209864 209866 209869 40232
DN 125 mm ISO PN10-16 211137 209872 151553-1465866 42553 211134
DN 150 mm ISO PN10-16 209873 209874--526871 42554 211138
DN 200 mm ISO PN10 209875 209877--526872 42555 42556
DN 250 mm ISO PN10 1138145 42557----211140
DN 300 mm ISO PN10 1138146 42558---1465873 40237
Joints plats
Cône à brides orientables
Diamètre
nominal
Gabarit bride
Code
produit
DN 060-040 mm ISO PN10-16 40322
DN 060-050 mm ISO PN10-16 1137932
DN 080-040 mm ISO PN10-16 40323
DN 080-050 mm ISO PN10-16 878588
DN 080-060 mm ISO PN10-16 40324
DN 080-065 mm ISO PN10-16 878589
DN 100-040 mm ISO PN10-16 40325
DN 100-050 mm ISO PN10-16 878590
DN 100-060 mm ISO PN10-16 40326
DN 100-080 mm ISO PN10-16 40327
DN 125-040 mm ISO PN10-16 40328
DN 125-060 mm ISO PN10-16 40329
DN 125-080 mm ISO PN10-16 40330
DN 125-100 mm ISO PN10-16 40331
DN 150-040 mm ISO PN10-16 48647
DN 150-050 mm ISO PN10-16 1164852
DN 150-060 mm ISO PN10-16 40332
DN 150-080 mm ISO PN10-16 40333
Diamètre
nominal
Gabarit bride
Code
produit
DN 150-100 mm ISO PN10-16 40334
DN 150-125 mm ISO PN10-16 40335
DN 200-060 mm ISO PN10 1138125
DN 200-080 mm ISO PN10 1138126
DN 200-100 mm ISO PN10 40338
DN 200-125 mm ISO PN10 40339
DN 200-150 mm ISO PN10 40340
DN 250-060 mm ISO PN10 1138127
DN 250-080 mm ISO PN10 1138128
DN 250-100 mm ISO PN10 344519
DN 250-125 mm ISO PN10 343941
DN 250-150 mm ISO PN10 40341
DN 250-200 mm ISO PN10 40342
DN 300-100 mm ISO PN10 1465672
DN 300-150 mm ISO PN10 343943
DN 300-200 mm ISO PN10 343945
DN 300-250 mm ISO PN10 44788
Dimensions supérieures nous consulter
Dimensions supérieures nous consulter
Caoutchouc 75 shore
Gabarit bride PFA Code produit
ISO PN10 16 bar 1123257
ISO PN10 16 bar 1123258
ISO PN10 16 bar 1123259
ISO PN10 16 bar 1123260
ISO PN10 16 bar 1123261
ISO PN10 16 bar 1123262
ISO PN10 16 bar 1123263
ISO PN1016 16 bar 1123264
ISO PN10 16 bar 1123265
ISO PN16 16 bar
ISO PN10 16 bar 1123266
ISO PN10 16 bar 1123267
ISO PN10 16 bar 1123268
EDPM 80 SHORE ACS
Gabarit bride Code produit
ISO PN1016 1147726
ISO PN1016 1147727
ISO PN1016 1147728
ISO PN1016 1147729
ISO PN1016 1147730
ISO PN1016 1147731
ISO PN1016 1147732
ISO PN10 1125351
ISO PN10 1147734
ISO PN16 1422649
ISO PN10 1147735
ISO PN16 1422650
ISO PN10 1147737
Diamètre
nominal
DN 040 mm
DN 050 mm
DN 06065 mm
DN 080 mm
DN 100 mm
DN 125 mm
DN 150 mm
DN 200 mm
DN 250 mm
DN 250 mm
DN 300 mm
DN 300 mm
DN 400 mm